【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,新诺威(300765)获外资卖出4.12万股。截至目前,陆股通持有新诺威1932.21万股,占流通股1.97%,累计持股成本10.84元,持股盈利20.68%。
新诺威最近5个交易日下跌5.08%,陆股通累计净卖出37.55万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价13.10元;最近20个交易日上涨1.47%,陆股通累计净买入264.01万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价13.33元;最近60个交易日下跌26.97%,陆股通累计净买入1106.18万股,占流通盘1.44%,区间平均买入价17.00元。
新诺威近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 1932.21万 | 1.97 | -54.56万 | -4.12万 | 10.84 |
2023-6-9 | 1936.34万 | 1.97 | -713.65万 | -53.19万 | 10.84 |
2023-6-8 | 1989.53万 | 2.02 | -679.93万 | -52.74万 | 10.91 |
2023-6-7 | 2042.26万 | 2.08 | 536.41万 | 41.73万 | 10.96 |
2023-6-6 | 2000.54万 | 2.04 | 403.99万 | 30.77万 | 10.92 |
2023-6-5 | 1969.76万 | 2.00 | 735.19万 | 53.48万 | 10.89 |
2023-6-2 | 1916.28万 | 1.95 | 736.78万 | 54.08万 | 10.81 |
2023-6-1 | 1862.2万 | 1.89 | -443.93万 | -32.56万 | 10.73 |
2023-5-31 | 1894.75万 | 1.93 | -318.96万 | -23.7万 | 10.78 |
2023-5-30 | 1918.46万 | 1.95 | -201.34万 | -15.35万 | 10.81 |
关键词: